CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO | 1.850.000,00 | VALORE NOMINALE AZIONE | € 1,00
|
||||||
ELENCO SOCI | AZIONI | QUOTE | PERC. | SITO | |||||
COMUNE DI ISSO | 5.860,0 | 5.860,0 | 0,32 | http://www.comune.isso.bg.it/hh/index.php | |||||
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA | 165.975,0 | 165.975,0 | 8,97 | http://www.comune.romano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI MISANO GERA D’ADDA | 24.129,0 | 24.129,0 | 1,30 | http://www.comune.misano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO | 28.521,0 | 28.521,0 | 1,54 | http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FONTANELLA AL PIANO | 1,0 | 1,0 | 0,00 | http://www.comune.fontanella.bg.it/ | |||||
COMUNE DI SPIRANO | 25.796,0 | 25.796,0 | 1,39 | http://www.comune.spirano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI GHISALBA | 44.862,0 | 44.862,0 | 2,42 | http://www.comuneghisalba.it/ | |||||
COMUNE DI CISERANO | 46.799,0 | 46.799,0 | 2,53 | http://www.comune.ciserano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI TREVIGLIO | 275.544,0 | 275.544,0 | 14,89 | http://www.comune.treviglio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI MOZZANICA | 9.179,0 | 9.179,0 | 0,50 | http://www.comune.mozzanica.bg.it/ | |||||
COMUNE DI VERDELLO | 54.559,0 | 54.559,0 | 2,95 | http://www.comune.verdello.bg.it/ | |||||
COMUNE DI ANTEGNATE | 25.462,0 | 25.462,0 | 1,38 | http://www.comune.antegnate.bg.it/ | |||||
COMUNE DI LURANO | 17.262,0 | 17.262,0 | 0,93 | http://www.comune.lurano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CANONICA D’ADDA | 26.935,0 | 26.935,0 | 1,46 | http://www.comune.canonicadadda.bg.it/ | |||||
COMUNE DI POGNANO | 12.632,0 | 12.632,0 | 0,68 | http://www.comune.pognano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CARAVAGGIO | 151.794,0 | 151.794,0 | 8,21 | http://www.comune.caravaggio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI URGNANO | 20.249,0 | 20.249,0 | 1,09 | http://www.urgnano.eu/ | |||||
COMUNE DI MORENGO | 11.050,0 | 11.050,0 | 0,60 | https://www.comune.morengo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CALVENZANO | 32.710,0 | 32.710,0 | 1,77 | https://www.comune.calvenzano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PUMENENGO | 4.002,0 | 4.002,0 | 0,22 | http://www.comune.pumenengo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PAGAZZANO | 18.103,0 | 18.103,0 | 0,98 | http://www.comune.pagazzano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BARIANO | 29.825,0 | 29.825,0 | 1,61 | http://www.comune.bariano.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BARBATA | 2.400,0 | 2.400,0 | 0,13 | http://www.comune.barbata.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CALCIO | 51.588,0 | 51.588,0 | 2,79 | http://www.comune.calcio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA | 31.644,0 | 31.644,0 | 1,71 | http://www.comune.brignano.bg.it/ | |||||
SABB- SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A. | 220.277,0 | 220.277,0 | 11,91 | https://www.sabb-spa.it/ | |||||
LINEA SERVIZI S.R.L. | 165.464,0 | 165.464,0 | 8,94 | http://www.lineaservizi.bg.it/ | |||||
COMUNE DI ARCENE | 28.211,0 | 28.211,0 | 1,52 | https://www.comune.arcene.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CORTENUOVA | 14.939,0 | 14.939,0 | 0,81 | http://www.comune.cortenuova.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA | 2.591,0 | 2.591,0 | 0,14 | http://www.comune.faraolivanaconsola.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CASTEL ROZZONE | 14.572,0 | 14.572,0 | 0,79 | https://www.comune.castelrozzone.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA | 38.378,0 | 38.378,0 | 2,07 | https://www.comune.farageradadda.bg.it/ | |||||
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO | 41.429,0 | 41.429,0 | 2,24 | http://www.comune.pontirolonuovo.bg.it/ | |||||
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI | 16.386,0 | 16.386,0 | 0,89 | http://www.comune.fornovosangiovanni.bg.it/ | |||||
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA | 19.376,0 | 19.376,0 | 1,05 | http://www.comune.arzago.bg.it/ | |||||
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO | 57.034,0 | 57.034,0 | 3,08 | http://www.comune.colognoalserio.bg.it/ | |||||
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA | 31.730,0 | 31.730,0 | 1,72 | http://www.comune.casirate.bg.it/ | |||||
LINEA GESTIONE S.R.L. | 82.732,0 | 82.732,0 | 4,47 | http://www.linea-gestioni.it/ | |||||
TOTALI | 1.850.000,0 | 1.850.000,0 | 100 | ||||||
VISURA CAMERALE DEL 20/07/2019 | |||||||||
Pubblicato il: 11/09/2019
Ultima modifica il: 11/09/2019